Radijator SOLAR
Tehničke karakteristike:
A Visina članka mm 426 576 676 776
B Priključna mjera mm 350 500 600 700
C Širina članka mm 81 81 81 81
D Ugradbena dubina mm 80 80 80 80
Masa članka kg 1,02 1,25 1,44 1,75
Sadržaj vode u članku l 0,30 0,34 0,38 0,43
Ogrjevna površina m2/čl. 0,29 0,41 0,49 0,58
Toplinski učinak 90/70/20oC ΔT 60 W/čl. 111 147 168 190
Toplinski učinak 75/65/20oC ΔT 50 W/čl. 88 116 132 149
Toplinski učinak 55/45/20oC ΔT 30 W/čl. 45 60 68 76
Eksponent toplinskog učinka n 1,29 1,30 1,31 1,32Eksponent toplinskog učinka n 1,29 1,30 1,31 1,32
http://www.lipovica.hr/images/stories/content_img/solar_dop_hr.pdf